| 
	
	|     | 
	
		
			
				
						
  1793 - 1863  (69 )
- 
| Naam | 
Hendrik Jan Brokking  |  
| Geboren | 
17 okt 1793  | 
Lopik    [1]  | 
 
| Geslacht | 
Mannelijk  |  
| Beroep | 
1820: koetsier/....winkelier  |  
| Overleden | 
21 mrt 1863  | 
Lopik    [2]  | 
 
| Persoon-ID | 
I112  | 
De Pater | 
 
| Laatst gewijzigd op | 
7 jan 2022  |  
 
 
 
| Gezin | 
Hadewina de Pater,   ged. 13 mei 1792, Lopik  ,   ovl. 10 feb 1866, Jaarsveld    (Leeftijd ~ 73 )  |  
| Getrouwd | 
10 mei 1820  | 
's-Gravenhage    [3]  | 
 
| Type: Civil  |  
| Kinderen  | 
|   | 1. NN Brokking,   geb. 09 apr 1820, 's-Gravenhage  ,   ovl. 09 apr 1820, 's-Gravenhage    (Leeftijd 0  ) |  
|   | 2. Dingena Agatha Brokking,   geb. 16 mei 1821, 's-Gravenhage  ,   ovl. 22 jul 1821, 's-Gravenhage    (Leeftijd 0  ) |  
|   | 3. Hendrik Jacob Brokking,   geb. 22 mrt 1824, Lopik  ,   ovl. 06 jan 1897, 's-Gravenhage    (Leeftijd 72 ) |  
|   | 4. Dina Agatha Brokking,   geb. 31 okt 1825, Lopik  ,   ovl. 27 jun 1895, Jaarsveld    (Leeftijd 69 ) |  
|   | 5. Johanna Everdina brokking,   geb. 17 sep 1827, Lopik  ,   ovl. 26 dec 1876, Brakel    (Leeftijd 49 ) |  
|   | 6. Arie Cornelis Brokking,   geb. 18 mrt 1829, Lopik  ,   ovl. 08 apr 1882, Jaarsveld    (Leeftijd 53 ) |  
|   | 7. Jan Cornelis Brokking,   geb. 21 mrt 1831, Lopik  ,   ovl. 16 okt 1835, Lopik    (Leeftijd 4 ) |  
|   | 8. Maria Elisabeth Brokking,   geb. 13 mrt 1833, Lopik  ,   ovl. 20 mrt 1916, Everdingen    (Leeftijd 83 ) |  
|   | 9. Hendrika Brokking,   geb. 14 feb 1835, Lopik  ,   ovl. 17 dec 1857, Lopik    (Leeftijd 22 ) |  
 
 | 
 
| Laatst gewijzigd op | 
9 mrt 2017  |  
| Gezins-ID | 
F748  | 
Gezinsblad  |   | 
 
 
 
  
- 
 
  
 
 
  |    |