Adriana Geens Butter

Vrouwelijk 1748 -


Generaties:      Standaard    |       |    Compact    |    Box    |    Alleen tekst    |    (Uitgebreide)kwartierstaat    |       |    Media    |    PDF

Generatie: 1

  1. 1.  Adriana Geens Butter 10 nov 1748 Ouderkerk aan den IJssel.

    Adriana Aart Verkerk 16 dec 1770 (Civil)Ouderkerk aan den IJssel. Aart (zoon van Willem Pieters Verkerk en Marrigje de Pater (de Bruijn)) 03 dec 1747 Bergambacht; 26 jan 1787Schoonhoven. [Gezinsblad] []

    Kinderen:
    1. Willem Verkerk 03 nov 1771 Ouderkerk aan den IJssel.
    2. Geen Verkerk 08 mei 1774 Bergambacht.
    3. Joanna Verkerk 30 apr 1775 Bergambacht.
    4. Janna Verkerk 11 mei 1777 Bergambacht.
    5. Geen Verkerk 11 jun 1779 Bergambacht; 13 jun 1779 Bergambacht.
    6. Jan Verkerk 04 feb 1782 Bergambacht; 10 feb 1782 Bergambacht.
    7. Janna Verkerk 22 apr 1783 Bergambacht; 27 apr 1783 Bergambacht.
    8. Jan Verkerk 20 dec 1784 Bergambacht; 25 dec 1784 Bergambacht.
    9. Aart Verkerk 20 jan 1787 Bergambacht; 28 jan 1787 Bergambacht.
    10. Janna Verkerk 03 sep 1788 Bergambacht; 07 sep 1788 Bergambacht.

Generatie: 2