Klaas Bakkum

Mannelijk 1851 - 1937  (86 )


Generaties:      Standaard    |       |    Compact    |    Box    |    Alleen tekst    |    (Uitgebreide)kwartierstaat    |       |    Media    |    PDF

Generatie: 1

  1. 1.  Klaas Bakkum 15 nov 1851 Hensbroek; 16 nov 1937Hensbroek.

    Klaas Aagje Pater 27 apr 1876 (Civil)Berkhout. Aagje (dochter van Jacobus Cornelisz Pater en Antje de Jong) 10 okt 1854 Berkhout; 12 jul 1912Hensbroek. [Gezinsblad] []

    Kinderen:
    1. Jacobus Bakkum 23 nov 1877 Hensbroek.
    2. Maartje Bakkum 23 dec 1878 Hensbroek.
    3. Klaas Bakkum 04 feb 1880 Hensbroek.
    4. Antje Bakkum 14 feb 1881 Hensbroek; 06 okt 1943Hoorn.
    5. Trijntje Bakkum 15 jun 1882 Hensbroek; 12 apr 1899Hensbroek.
    6. Albertus Bakkum 23 feb 1883 Hensbroek.
    7. Pieter Bakkum 19 jul 1884 Hensbroek.
    8. Johanna Bakkum 13 mrt 1887 Hensbroek.
    9. Wilhelmina Bakkum 06 apr 1888 Hensbroek.
    10. Elisabeth Bakkum 15 jun 1890 Hensbroek; 28 feb 1891Hensbroek.
    11. Johannes Bakkum 27 dec 1892 Hensbroek.
    12. Cornelis Bakkum 01 mei 1894 Hensbroek.
    13. Elisabeth Bakkum 01 jan 1896 Hensbroek; 28 apr 1896Hensbroek.
    14. Simon Bakkum 25 dec 1897 Hensbroek; 21 feb 1949Alkmaar.

Generatie: 2