Bernardina Helena Catharina Hendriks

Vrouwelijk (ca 1753) - (v 1795)


Generaties:      Standaard    |       |    Compact    |    Box    |    Alleen tekst    |    (Uitgebreide)kwartierstaat    |       |    Media    |    PDF

Generatie: 1

  1. 1.  Bernardina Helena Catharina Hendriks (ca 1753) Rotterdam; (v 1795)Rotterdam.

    Bernardina Franciscus Pater 29 sep 1776Rotterdam. Franciscus (zoon van Benjamin Pater en Francijna van der Borgh(Burg(t)) 30 apr 1753 Rotterdam; 02 mei 1753 Rotterdam; 18 okt 1817Rotterdam. [Gezinsblad] []

    Kinderen:
    1. Francisca Barbara Pater 14 okt 1777 Rotterdam; 16 okt 1777 Rotterdam; 24 apr 1838Rotterdam.
    2. Joanna Bernardina Pater 14 okt 1777 Rotterdam; 16 okt 1777 Rotterdam; 17 mrt 1838Rotterdam.
    3. Joanna Maria Pater 15 mrt 1780 Rotterdam; 17 mrt 1780 Rotterdam; 08 aug 1832Rotterdam.
    4. Livina Maria Pater 06 okt 1782 Rotterdam; 08 okt 1782 Rotterdam; 13 aug 1848Rotterdam.
    5. Benjamin Franciscus Pater 30 jul 1785 Rotterdam; 01 aug 1785 Rotterdam.
    6. Leonardus Joannes Pater 15 sep 1788 Rotterdam; 17 sep 1788 Rotterdam.
    7. Adriana Anna Pater 01 mei 1790 Rotterdam; 03 mei 1790 Rotterdam; 14 mei 1841Rotterdam.
    8. Hendricus Franciscus Pater 18 dec 1792 Rotterdam; 20 dec 1792 Rotterdam; 12 okt 1812Rotterdam.

Generatie: 2